第3322933期 距下期: 秒
3 + 2 + 3 = 08 - 小 双
期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3322934 | 13 | 小 单 | |||
3322933 | 06:27 | 3+2+3=08 | 19 | 大 单 | 错 |
3322932 | 06:24 | 6+7+8=21 | 12 | 小 双 | 错 |
3322931 | 06:20 | 6+5+3=14 | 12 | 小 双 | 对 |
3322930 | 06:17 | 2+3+5=10 | 13 | 小 单 | 对 |
3322929 | 06:13 | 2+7+1=10 | 10 | 小 双 | 对 |
3322928 | 06:10 | 2+7+6=15 | 16 | 大 双 | 对 |
3322927 | 06:06 | 7+2+3=12 | 15 | 大 单 | 错 |
3322926 | 06:03 | 1+1+8=10 | 18 | 大 双 | 对 |
3322925 | 05:59 | 8+3+7=18 | 13 | 小 单 | 错 |
3322924 | 05:56 | 4+1+1=06 | 15 | 大 单 | 错 |
3322923 | 05:52 | 2+1+2=05 | 07 | 小 单 | 对 |
3322922 | 05:49 | 3+3+6=12 | 16 | 大 双 | 对 |
3322921 | 05:45 | 8+3+7=18 | 09 | 小 单 | 错 |
3322920 | 05:42 | 6+7+7=20 | 16 | 大 双 | 对 |
3322919 | 05:38 | 6+6+4=16 | 17 | 大 单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3322933 | 08 | 小 | 双 | ||
3322932 | 21 | 大 | 单 | ||
3322931 | 14 | 大 | 双 | ||
3322930 | 10 | 小 | 双 | ||
3322929 | 10 | 小 | 双 | ||
3322928 | 15 | 大 | 单 | ||
3322927 | 12 | 小 | 双 | ||
3322926 | 10 | 小 | 双 | ||
3322925 | 18 | 大 | 双 | ||
3322924 | 06 | 小 | 双 | ||
3322923 | 05 | 小 | 单 | ||
3322922 | 12 | 小 | 双 | ||
3322921 | 18 | 大 | 双 | ||
3322920 | 20 | 大 | 双 | ||
3322919 | 16 | 大 | 双 | ||
3322918 | 09 | 小 | 单 | ||
3322917 | 23 | 大 | 单 | ||
3322916 | 08 | 小 | 双 | ||
3322915 | 12 | 小 | 双 | ||
3322914 | 18 | 大 | 双 | ||
3322913 | 09 | 小 | 单 | ||
3322912 | 06 | 小 | 双 | ||
3322911 | 18 | 大 | 双 | ||
3322910 | 20 | 大 | 双 | ||
3322909 | 10 | 小 | 双 | ||
3322908 | 09 | 小 | 单 | ||
3322907 | 07 | 小 | 单 | ||
3322906 | 14 | 大 | 双 | ||
3322905 | 12 | 小 | 双 | ||
3322904 | 17 | 大 | 单 | ||
3322903 | 16 | 大 | 双 | ||
3322902 | 11 | 小 | 单 | ||
3322901 | 23 | 大 | 单 | ||
3322900 | 15 | 大 | 单 | ||
3322899 | 15 | 大 | 单 | ||
3322898 | 16 | 大 | 双 | ||
3322897 | 09 | 小 | 单 | ||
3322896 | 07 | 小 | 单 | ||
3322895 | 04 | 小 | 双 | ||
3322894 | 08 | 小 | 双 | ||
3322893 | 13 | 小 | 单 | ||
3322892 | 14 | 大 | 双 | ||
3322891 | 08 | 小 | 双 | ||
3322890 | 14 | 大 | 双 | ||
3322889 | 13 | 小 | 单 | ||
3322888 | 18 | 大 | 双 | ||
3322887 | 20 | 大 | 双 | ||
3322886 | 21 | 大 | 单 | ||
3322885 | 25 | 大 | 单 | ||
3322884 | 12 | 小 | 双 |
400期内,08共开18次 概率:4% | |||
---|---|---|---|
开08后: | |||
单共开【7】次 | 双共开【11】次 | ||
大共开【12】次 | 小共开【6】次 | ||
大单共开【5】次 | 大双共开【7】次 | ||
小单共开【2】次 | 小双共开【4】次 | ||
08后开出23 04 14 14 14 11 16 14 11 17 |